<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Keesyz.com</title>
	<atom:link href="http://www.keesyz.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.keesyz.com</link>
	<description>Un laboratoire SEO</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Sep 2010 08:44:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Truc et astuce web design 2 : Conception d&#8217;une charte graphique</title>
		<link>http://www.keesyz.com/conception-charte-graphique</link>
		<comments>http://www.keesyz.com/conception-charte-graphique#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 08:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keesyz.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Le mois dernier nous avons abordé les premières étapes pour réaliser le template d&#8217;un site internet. Je reviens aujourd&#8217;hui sur la deuxième partie de cette article pour vous expliquer comment maintenant mettre en forme le graphisme. Une fois que vous vous êtes imprégnés des tendances du moment, vous allez commencer par prendre un papier et]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keesyz.com/conception-charte-graphique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Truc et astuce web design : démarche de réalisation d&#8217;une charte graphique</title>
		<link>http://www.keesyz.com/source-dinspiration-webdesign</link>
		<comments>http://www.keesyz.com/source-dinspiration-webdesign#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 13:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rouxibate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keesyz.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Ce post est le premier d&#8217;une série d&#8217;article vous expliquant comment réaliser la charte graphique d&#8217;un site internet. Avant de commencer quoi que ce soit, il faut se renseigner sur la tendance de moment en matière de webdesign. Pour ce faire, des sites regroupes les derniers design les plus pertinent que l&#8217;on peut trouver sur]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keesyz.com/source-dinspiration-webdesign/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais c’est quoi le Web design ???</title>
		<link>http://www.keesyz.com/mais-cest-quoi-le-web-design</link>
		<comments>http://www.keesyz.com/mais-cest-quoi-le-web-design#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 10:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rouxibate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keesyz.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Le WEB-DESIGN est le mélange de deux mots web et design. Comme vous l&#8217;avez deviné, je suis trop fort . Bon soyons plus efficace, le web c&#8217;est grâce à lui que vous êtes en train de lire cet article donc jusque-là pas de souci. Le design quant à lui c&#8217;est l&#8217;art de savoir mettre en]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keesyz.com/mais-cest-quoi-le-web-design/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google, l&#8217;information et nous.</title>
		<link>http://www.keesyz.com/google-information-referenceur</link>
		<comments>http://www.keesyz.com/google-information-referenceur#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 10:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chaussette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keesyz.com/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Tout le monde aujourd&#8217;hui connait la place de Google dans le Web mondial, et particulièrement dans le web francophone. La communauté des référenceurs connait les guidelines (ce qui ne sous entend pas les respecte), et les notions les plus transparentes de son algorithme. A l&#8217;heure du Web 2.0, l&#8217;information se propage à une vitesse prodigieuse,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keesyz.com/google-information-referenceur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La durée de la Sandbox de Keesyz ?</title>
		<link>http://www.keesyz.com/duree-sandbox</link>
		<comments>http://www.keesyz.com/duree-sandbox#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 01:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chaussette</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Laboratoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keesyz.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[La durée de la SandBox est sûrement liée aux links, puisque les seuls que je lui ai attribué sont ceux de quelques pétitions spammy.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keesyz.com/duree-sandbox/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le black hat est omniprésent.</title>
		<link>http://www.keesyz.com/le-black-hat-est-omnipresent</link>
		<comments>http://www.keesyz.com/le-black-hat-est-omnipresent#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 01:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chaussette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keesyz.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Impossible d&#8217;être tout blanc. J&#8217;ai essayé, mais même si le Black Hat est un chapeau que tout le monde ne porte pas en permanence, il est obligatoirement planqué dans une petite malle cachée sous votre lit. Vous savez, la tentation de l&#8217;enfiler quand vous tombez sur ce magnifique blog sans modération avec commentaires en DoFollow]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keesyz.com/le-black-hat-est-omnipresent/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coda, logiciel de codage html, php, css, java</title>
		<link>http://www.keesyz.com/coda-logiciel-codage-html-php-css-java</link>
		<comments>http://www.keesyz.com/coda-logiciel-codage-html-php-css-java#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 16:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rouxibate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications Apple]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keesyz.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelque jours je suis entrain de tester Coda, un petit sauf édité par Panic, qui reste l&#8217;une des meilleurs alternative à Dreamweaver. On aime particulièrement la gestion des fichier en local ou sur FTP, les transferts direct, et la possibilité d&#8217;ajouts de plugins. La grande diversité des couleurs qui permet de mieux interpréter le]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keesyz.com/coda-logiciel-codage-html-php-css-java/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Media center pour OS X – Plex</title>
		<link>http://www.keesyz.com/media-center-os-x-plex</link>
		<comments>http://www.keesyz.com/media-center-os-x-plex#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 09:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rouxibate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications Apple]]></category>
		<category><![CDATA[1080p]]></category>
		<category><![CDATA[720p]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[media center mac]]></category>
		<category><![CDATA[os x]]></category>
		<category><![CDATA[Plex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keesyz.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Vous êtes cinéphile, et le front row de mac ne vous plais pas vraiment. Ne cherchez plus j&#8217;ai l&#8217;application qui est faite pour ça. PLEX, et un puissant média center qui vous permettra de gérer aussi bien vos photos, musiques (synchronisation avec itunes), séries, films, applications, et j&#8217;en passe. Il à surtout un avantage énorme,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keesyz.com/media-center-os-x-plex/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logiciel gestion Mots de passe &#8211; Pastor</title>
		<link>http://www.keesyz.com/pastor-gestion-mot-passe</link>
		<comments>http://www.keesyz.com/pastor-gestion-mot-passe#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 21:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rouxibate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keesyz.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Je voudrai vous faire partager aujourd&#8217;hui ce petit soft bien utile pour mémoriser tous vos mots de passes. Il est assez complet et simple d&#8217;utilisation, il nous permettra de copier et d&#8217;accéder rapidement à nos pages. Comment marche Pastor: Ouvrez le est rentrez tous les mots de passes dont vous avez besoins, puis enregistrez le]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keesyz.com/pastor-gestion-mot-passe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ouverture du Laboratoire</title>
		<link>http://www.keesyz.com/ouverture-du-laboratoire</link>
		<comments>http://www.keesyz.com/ouverture-du-laboratoire#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 07:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chaussette</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Laboratoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keesyz.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Voila, 10 juin 2010, le laboratoire est officiellement opérationnel, code nettoyé, widgets installé, il ne reste plus qu&#8217;à expérimenter ! Vous pourrez suivre les avancés au fur et à mesure via la page News&#8230; Sur laquelle vous êtes . Bon SEO à tous.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keesyz.com/ouverture-du-laboratoire/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

